Vorstand - Hessisch Lichtenau
Historie Lions
Historie Lions
| Jahr | Präsident | Vize-Präs. | 2. Vize-Präs. | Kassenwart | Sekretär |
| 1999 - 2000 | Kiel, Dorothee | Dr. Cornelius | keiner | Graap | Quittkat |
| 2000 - 2001 | Quittkat | Germandi | keiner | Graap | Biertümpfel |
| 2001 - 2002 | Germandi | Kiefer | Nießner | Graap | Biertümpfel |
| 2002 - 2003 | Kiefer | Nießner | Wille | Graap | Oeste |
| 2003 - 2004 | Nießner | Wille | Klebing | Graap | Oeste |
| 2004 - 2005 | Wille | Klebing | Kuder | Graap | Quittkat |
| 2005 - 2006 | Klebing | Kuder | Liphardt | Graap | Quittkat |
| 2006 - 2007 | Kuder | Liphardt | Schmidt | Graap | Quittkat |
| 2007 - 2008 | Liphardt | Schmidt | Frölich | Graap | Quittkat |
| 2008 - 2009 | Schmidt | Frölich | Müller | Graap | Quittkat |
| 2009 - 2010 | Frölich | Müller | Kiel, Dr. K. | Graap | Quittkat |
| 2010 - 2011 | Müller | Kiel, Dr. K. | Goldmann | Graap | Quittkat |
| 2011 - 2012 | Kiel, Dr. K. | Goldmann | Backheuer | Schmidt | Paulshen |
| 2012 - 2013 | Goldmann | Backheuer | Krug | Schmidt | Krug |
| 2013 - 2014 | Backheuer | Krug | Germandi | Schmidt | Quittkat |
| 2014 - 2015 | Krug | Schmidt | Frölich | Oehl | Quittkat |
| 2015 - 2016 | Schmidt | Frölich | Heinemann | Oehl | Liphardt |
| 2016 - 2017 | Kiel, Dr. K. | Heinemann | Purr | Oehl | Liphardt |
| 2017 - 2018 | Heinemann* | Purr | Frölich | Oehl | Birnkraut |
| 2018 - 2019 | Purr | Frölich | Liphardt | Oehl | Birnkraut |
| 2019 - 2020 | Frölich | Liphardt | Germandi | Oehl | Birnkraut |
| 2020 - 2021 | Liphardt | Germandi | Krug | Oehl | Birnkraut |
| 2021 - 2022 | Germandi | Krug | Goldmann | Oehl | Birnkraut |
| 2022 - 2023 | Krug | Goldmann | keiner | Oehl | Birnkraut |
| 2023 – 2024 | Goldmann | Quittkat | keiner | Oehl | Lauterbach |
| 2024 – 2025 | Quittkat | Schmidt | Weist | Oehl | Lauterbach |
| 2025 – 2026 | Schmidt | Weist | keiner | Oehl | Lauterbach |
Historie Förderverein
Historie Förderverein
| Jahr | Vorsitzender | Schriftführer | Kassenwart | ZCH I.1 | RCH I |
| 2000 Febr. | gegründet | ||||
| 2000 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | ||
| 2001 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | ||
| 2002 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | ||
| 2003 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | ||
| 2004 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | ||
| 2005 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | ||
| 2006 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | Quittkat | |
| 2007 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | Quittkat | |
| 2008 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | Quittkat | |
| 2009 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | Quittkat | |
| 2010 | Dr. Cornelius | Oehl | Graap | Quittkat | |
| 2011 | Germandi | Oehl | Schmidt | Quittkat | |
| 2012 | Quittkat | Oehl | Schmidt | ||
| 2013 | Quittkat | Oehl | Schmidt | ||
| 2014 | Quittkat | Oehl | Schmidt | ||
| 2015 | Quittkat | Müller | Oehl | ||
| 2016 | Quittkat | Müller | Oehl | ||
| 2017 | Quittkat | Müller | Oehl | ||
| 2018 | Goldmann | Backheuer | Oehl | ||
| 2019 | Goldmann | Backheuer | Oehl | ||
| 2020 | Goldmann | Backheuer | Oehl | ||
| 2021 | Quittkat | Backheuer | Oehl | ||
| 2022 | Quittkat | Backheuer | Oehl | ||
| 2023 | Quittkat | Backheuer | Oehl |


